苏莲托主页
www.suliantuo.net

2008年北京奥运会各项目技术代表
| 项目 | 技术代表 | 国籍 | 职务 |
| 击剑 | Ioan POP | 罗马尼亚 | 国际剑联技术部主任 |
| Jose Eduardo DIAS SILVESTRE CORREIA DOS SANTOS | 葡萄牙 | 国际剑联器材委员会主席 | |
| 棒球 | Mr. Paul Seiler | ||
| Mr. Chester Gray | |||
| 帆船 | David Kellett | 澳大利亚 | 国际帆联副主席 |
| Jerome Pels | 帆船主任 | ||
| 皮划艇 | Joao TOMASINI SCHWERTNER | ICF第二副主席 | |
| Istvan VASKUTI | 静水竞赛委员会主席(负责静水比赛) | ||
| Jean Michel PRONO | 激流回旋竞赛委员会主席(负责激流回旋) | ||
| 现代五项 | Mrs. Hiltrud Reder | 德国 | |
| Jose Maria Paula Santos | 佛得角 | ||
| 网球 | John James | 英国 | |
| Eiichi Kawatei | 日本 | ||
| 田径 | Bill Bailey(bill.bailey@cm.iaaf.org) | 澳大利亚 | |
| Cesar Moreno Bravo (cesar.moreno-bravo@cm.iaaf.org) | 墨西哥 | ||
| Jorge Salcedo (jorge.salcedo@technical.cmt.iaaf.org) | 葡萄牙 | ||
| 篮球 | Lubomir Kotleba | ||
| 射击 | David R.V. PARISH | 英国 | 国际射联技术委员会主席 |
| Medhat Mohamed WAHDAN | 埃及 | 国际射联副主席 | |
| 赛艇 | Svetla Otzetova | ||
| Mike Tanner | |||
| 柔道 | Francois BESSON | 国际柔联竞赛主任 | |
| Juan Carlos BARCOS | 国际柔联裁判主任 | ||
| 自行车 | Olivier Queguiner | 总技术代表 | |
| Philippe Chevallier | 公路赛技术代表 | ||
| Gilles Peruzzi | 场地赛技术代表 | ||
| Peter Van den Abeele | 山地车技术代表 | ||
| Johan Lindstrom | 小轮车技术代表 | ||
| 射箭 | Juan Carlos Holgado | 西班牙 | |
| Hotaro Hata | 日本 | ||
| 手球 | Alexander Kozhukhov | 俄罗斯 |
Member of Executive Committee, President of IHF's Commission of Organising and |
| Miquel Roca Mas | 西班牙 | 执委会成员 | |
| 羽毛球 | Paisan Rangsikitpho | 美国 | |
| 体操 | Adrian Stoica | 罗马尼亚 | 男子体操 |
| Nellie Kim | 白俄罗斯 | 女子体操 | |
| Egle Abruzzini | 意大利 | 艺术体操 | |
| Horst Kunze | 德国 | 蹦床 | |
| 拳击 | Domingo Solano | 多米尼加 | |
| Yoo Jae Joon | 韩国 | ||
| 铁人三项 | Gergely Markus | 匈牙利 | |
| Enrique Quesada | 西班牙 | ||
| 跆拳道 | Eui-Min Ko(世界跆联技术委员会主席) | 其他技术代表随后指派 | |
| 排球 | Rebaudengo | 意大利 | |
| Gavriel KRAUS | 以色列 | ||
| 沙滩排球 | Angelo SQUEO | 意大利 | |
| Jose CASANOVA | 葡萄牙 |
本页资料来源:北京2008年奥运会官方网站:http://www.beijing2008.cn/schedule/
本站站长编辑整理